|
*** Ignatius / Ignaz Benz ***
| Joseph Nicolaus Maximin (Joseph, "Ignatzis") Benz |
| Johannes Nepomuck Benz |
| Maria Anna Ludovika Benz |
| Franz Anton (Franz, "Ignatius") Benz | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Ignatius / Ignaz Benz |
Bürger von | Montlingen, Oberriet, SG |
Geboren am | ~1763 |
Gestorben am | 1828-03-12 in Kurzdorf, Frauenfeld, TG
|
Wohnort(e) | Frauenfeld, TG (1796, 1799); Kurzdorf, Frauenfeld, TG (1802); Frauenfeld, TG (1809); Kurzdorf, Frauenfeld, TG (1828) |
Partner
| Ehefrau | Maria Anna Benz-Hegi (?) Hochzeit am 1796-02-08 in Frauenfeld, TG |
Kinder
| Sohn | Joseph Nicolaus Maximin (Joseph, "Ignatzis") Benz (1796-12-09) |
Sohn | Johannes Nepomuck Benz (1799-12-24 bis 1809-12-24) |
Tochter | Maria Anna Ludovika Benz (1801-05-15) |
Sohn | Franz Anton (Franz, "Ignatius") Benz (1802-10-29 bis 1871-05-05) |
Verstorben an Apoplexia (Schlaganfall). Bestattet in Kurzdorf, Frauenfeld, TG.
|
Totenbucheintrag
Verstorben im Alter von 65 Jahren.
Quelle: Katholisches Totenbuch 1826-1836, von Kurzdorf, Frauenfeld (Film 957913 Items 1-3 DGS 8194322)
|
|