|
*** Katharina Meier-Kluser ***
Katharina Meier-Kluser * So, 1812-08-16 † Mo, 1867-06-03 |

| 
Mo, 1836-05-09 | 
Joseph Anton (Joseph, "Ullis", "Ulis", "Uhlis") Meier |
|
| Joseph Anton Meier |
| Josepha Kristina Meier |
| Kristina Meier |
| Sophia Meier |
| Joseph Anton Meier |
| Katharina Meier |
| Christina Meier |
| Joseph Anton Meier |
| Maria Sophia Meier |
| Maria Meier |
| Joseph Anton ("Ulis") Meier | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Katharina Meier-Kluser |
Bürgerin von | Oberriet, SG |
Geboren am | 1812-08-16 |
Gestorben am | 1867-06-03 |
Wohnort(e) | Oberriet, SG (1842, 1843, 1846, 1848, 1850, 1851, 1852) |
Partner
| Ehemann | Joseph Anton (Joseph, "Ullis", "Ulis", "Uhlis") Meier (1813-12-02 bis 1885-08-25) Hochzeit am 1836-05-09 |
Kinder
| Sohn | Joseph Anton Meier (1836-06-02 bis 1836-06-24) |
Tochter | Josepha Kristina Meier (1838-04-03 bis 1838-04-16) |
Tochter | Kristina Meier (1840-04-18 bis 1840-10-03) |
Tochter | Sophia Meier (1841-12-01 bis 1842-08-16) |
Sohn | Joseph Anton Meier (1843-08-20 bis 1843-08-29) |
Tochter | Katharina Meier (1844-12-02 bis 1867-06-03) |
Tochter | Christina Meier (1846-11-07 bis 1846-12-16) |
Sohn | Joseph Anton Meier (1848-05-01 bis 1848-08-17) |
Tochter | Maria Sophia Meier (1850-01-12 bis 1850-01-18) |
Tochter | Maria Meier (1851-09-11 bis 1851-09-12) |
Sohn | Joseph Anton ("Ulis") Meier (1852-11-02 bis 1927-02-03) |
Typhus
Die Mutter und die 23jährige Tochter wurden innerhalb von 15 Minuten beide vom Typhus hinweggerafft.

Quelle: diverse Zeitungsartikel
|
|