|
*** Johann Anton ("Jokelishanses", "Jokelis") Bont ***
Johannes ("Jokelis", "Sennes")
Bont
|

Maria Katharina (Katharina)
Bont-Wüst
|
| |
| Johann Anton (Johann) Bont |
| Maria Sophia (Sophie) Bont |
| Maria Katharina (Maria) Baumgartner-Bont |
| Karl Joseph (Joseph) Bont |
| Josef Bont |
| n.n. Bont |
| Johann Karl (Karl) Bont |
| n.n. Bont | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Johann Anton ("Jokelishanses", "Jokelis") Bont |
Bürger von | Eichenwies, Oberriet, SG |
Geboren am | 1831-01-26 |
Gestorben am | 1910-03-28 in Eichenwies, Oberriet, SG
|
Beruf(e) | alt Verwalter (1894, 1899, 1909, 1910) |
Wohnort(e) | Eichenwies, Oberriet, SG (1867, 1870, 1874, 1876, 1877, 1879, 1910) |
Eltern
| Vater | Johannes ("Jokelis", "Sennes") Bont (1791-09-08 bis 1853-11-21)
| Mutter | Maria Katharina (Katharina) Bont-Wüst (1797-10-10 bis 1850-04-24)
| Partner
| Ehefrau | Theresia ("Schreiners") Bont-Weder (1837-07-03 bis 1906-05-12) Hochzeit am 1865-11-20 |
Kinder
| Sohn | Johann Anton (Johann) Bont (1867-12-10 bis 1953-06-18) |
Tochter | Maria Sophia (Sophie) Bont (1869-02-09 bis 1892-04-02) |
Tochter | Maria Katharina (Maria) Baumgartner-Bont (1870-11-14 bis 1937-12-24) |
Sohn | Karl Joseph (Joseph) Bont (1874-06-17 bis 1952-06-23) |
Sohn | Josef Bont (1872-08-25 bis 1872-09-19) |
Sohn | n.n. Bont (1876-02-21 bis 1876-02-21) |
Sohn | Johann Karl (Karl) Bont (1877-09-07 bis 1945-05-17) |
Sohn | n.n. Bont (1879-09-09 bis 1879-09-09) |
Karte
|
|