Personalien
|
Name | Johannes ("Valentines") Zäch |
Bürger von | Montlingen, Oberriet, SG |
Geboren am | 1815-05-26 |
Gestorben am | 1894-12-06 in Herisau, AR
|
Beruf(e) | Lehrer (1844, 1875); Altlehrer (1875); alt Lehrer (1878, 1881); Lehrer (1890); alt Lehrer (1899) |
Wohnort(e) | Montlingen, Oberriet, SG (1851, 1856, 1860); St. Gallenkappel, SG (1862, 1863); Herisau, AR (1894) |
Eltern
|
Vater | Valentin Zäch (~1775 bis 1821-04-06)
|
Mutter | Anna Maria (Annemarie) Zäch-Lüchinger (1786-12-23 bis 1850-03-29)
|
Partner
|
Ehefrau | Maria Regina (Regina) Zäch-Oberholzer (1823-10-23 bis 1856-12-15) Hochzeit am 1844-10-28 |
Ehefrau | Maria Katharina Zäch-Wissmann (1823-07-03 bis 1894-06-07) Hochzeit am 1858-02-09 |
Kinder
|
Sohn | Johann Adolf Zäch (1845-10-22 bis 1923-05-15) |
Sohn | Joseph Albert Zäch (1847-10-05 bis 1847-12-28) |
Sohn | Albert Zäch (1848-12-11 bis 1934-01-18) |
Tochter | Maria Paulina Zäch (1850-07-17 bis 1850-09-07) |
Sohn | Bernhard Zäch (1851-12-17 bis 1932-06-21) |
Sohn | Anselm Zäch (1853-10-27 bis 1854-04-16) |
Sohn | Josef Zäch (1855-02-27 bis 1855-03-21) |
Sohn | Josef Zäch (1856-10-22 bis 1923-06-16) |
Tochter | Katharina Zäch (1858-09-06 bis 1858-09-15) |
Tochter | Maria Katharina Benz-Zäch (1860-06-20 bis 1904-12-01) |
| n.n. Zäch (1862-08-16 bis 1862-08-16) |
Sohn | Joseph Eduard Zäch (1863-09-03 bis 1909-03-23) |
Sohn | Alphons Zäch (1866-06-05) |
Karte
|
Freiwillige Liegenschafts-Versteigerung
Die Erben wollten bereits einen Monat nach Johann's Tod Geld sehen. Das Haus im Farbgut an der Langggasse war vermutlich Johann's letzter Wohnort.
Quelle: Die Ostschweiz, 24. Januar 1895
|