|
*** Johannes ("Bometers", "Bommerters", "Bommeters") Lüchinger ***
Joseph ("Bomgarters")
Lüchinger
|
Anna Maria
Lüchinger-Wüst
|
| |
| Johannes ("Bommeters") Lüchinger |
| Maria Sophie Lüchinger |
| Anna Maria Kuhn-Lüchinger |
| Maria Katharina (Katharina) Lüchinger-Lüchinger |
| Maria Karolina Lüchinger |
| Maria Paulina Zäch-Lüchinger |
| Josef ("Bommeters") Lüchinger | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Johannes ("Bometers", "Bommerters", "Bommeters") Lüchinger |
Bürger von | Montlingen, Oberriet, SG |
Geboren am | 1823-07-04 |
Gestorben am | 1896-04-27 in Montlingen, Oberriet, SG
|
Wohnort(e) | Montlingen, Oberriet, SG (1851, 1852, 1858, 1860, 1865, 1869, 1896) |
Eltern
| Vater | Joseph ("Bomgarters") Lüchinger (1789-10-07 bis 1848-07-18)
| Mutter | Anna Maria Lüchinger-Wüst (1796-08-03 bis 1873-04-08)
| Partner
| Ehefrau | Maria Sophia (Sophie) Lüchinger-Lüchinger (1829-11-03 bis 1896-07-26) Hochzeit am 1851-11-10 |
Kinder
| Sohn | Johannes ("Bommeters") Lüchinger (1852-03-21 bis 1904-03-22) |
Tochter | Maria Sophie Lüchinger (1856-02-17 bis 1888-07-08) |
Tochter | Anna Maria Kuhn-Lüchinger (1858-10-11) |
Tochter | Maria Katharina (Katharina) Lüchinger-Lüchinger (1860-10-09 bis 1902-11-03) |
Tochter | Maria Karolina Lüchinger (1863-10-25 bis 1944-07-05) |
Tochter | Maria Paulina Zäch-Lüchinger (1865-12-30 bis 1907-01-10) |
Sohn | Josef ("Bommeters") Lüchinger (1869-11-06 bis 1943-09-21) |
Im Bürgerregister Oberriet No. 2694 ist der Übername als 'Bomgrtes' (Baumgarters?) zu lesen.
|
|