|
*** Jakob ("Stoners", "Jakobs") Zigerlig ***
Johann Jakob (Jakob, "Stoners", "Präsidents")
Zigerlig
|

Anna Maria ("Handers")
Zigerlig-Benz
|
| |
| Maria Christina (Christina) Steiger-Zigerlig |
| Joseph Anton (Anton) Zigerlig |
| Maria Rosa Zigerlig |
| Maria Elisabetha Zigerlig |
| Johann Albert Zigerlig |
| Johann Albert (Albert) Zigerlig |
| Maria Rosina Zigerlig |
| Maria Elisabetha Zäch-Zigerlig |
| Karl August / Karl Augustin Zigerlig |
| Maria Rosina (Rosina) Benz-Zigerlig |
| Johann Wilhelm (Wilhelm) Zigerlig |
| Maria Agatha Wüst-Zigerlig | |
*** Report ***
Personalien
|
Name | Jakob ("Stoners", "Jakobs") Zigerlig |
Bürger von | Montlingen, Oberriet, SG |
Geboren am | 1832-01-05 |
Gestorben am | 1906-04-20 in Montlingen, Oberriet, SG
|
Beruf(e) | Maurer (1891, 1894, 1901, 1902, 1904) |
Wohnort(e) | Montlingen, Oberriet, SG (1860, 1861, 1870, 1874, 1876, 1878, 1906) |
Eltern
| Vater | Johann Jakob (Jakob, "Stoners", "Präsidents") Zigerlig (1806-08-18 bis 1877-09-21)
| Mutter | Anna Maria ("Handers") Zigerlig-Benz (1810-11-15 bis 1899-10-11)
| Partner
| Ehefrau | Maria Katharina / Maria Christina (Christina) Zigerlig-Thurnherr (1837-08-02 bis 1917-04-09) Hochzeit am 1860-01-16 in Montlingen, Oberriet, SG |
Kinder
| Tochter | Maria Christina (Christina) Steiger-Zigerlig (1860-07-05 bis 1900-04-01) |
Sohn | Joseph Anton (Anton) Zigerlig (1861-09-11 bis 1938-06-29) |
Tochter | Maria Rosa Zigerlig (1863-08-01 bis 1864-04-15) |
Tochter | Maria Elisabetha Zigerlig (1864-09-02 bis 1864-09-24) |
Sohn | Johann Albert Zigerlig (1866-07-02 bis 1866-08-01) |
Sohn | Johann Albert (Albert) Zigerlig (1867-08-17 bis 1943-02-20) |
Tochter | Maria Rosina Zigerlig (1869-04-25 bis 1872-08-04) |
Tochter | Maria Elisabetha Zäch-Zigerlig (1870-09-25 bis 1944-03-29) |
Sohn | Karl August / Karl Augustin Zigerlig (1872-05-18 bis 1874-02-23) |
Tochter | Maria Rosina (Rosina) Benz-Zigerlig (1874-05-14 bis 1940-09-07) |
Sohn | Johann Wilhelm (Wilhelm) Zigerlig (1876-12-02 bis 1963-01-30) |
Tochter | Maria Agatha Wüst-Zigerlig (1878-08-19 bis 1965-12-04) |
Karte
|
|